Logistiker 23-26 - Freifachkurs (Lager)
Kurs-Nummer: 2401G
Handlungskompetenzbereich G - Fachkunde Lager
Dauer: 21.10.2024 - 6.3.2026
160 Lektionen, 32 x 5 Lektionen (keine Berufskunde, nur Fachkunde)
Bemerkungen:
Lektionen pro Woche: 5 - während den Blockwochen
2. Lehrjahr: 40 Lektionen/Halbjahr Blockunterricht (am Schultag)
3. Lehrjahr: 40 Lektionen/Halbjahr Blockunterricht (am Schultag)
Während den Blockwochen ist die jeweilige Lehrperson der Ansprechpartner.
Ziele: Einblick in den Berufsfeldbereich Lager zu erhalten und sein Wissen in Fachbereich Lager zu erweitern, sodass im zukünftigen Berufsleben bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt generiert werden können.
Voraussetzungen:
- Lernende aus den Berufsfeldbereichen Distribution und Verkehr
- gute Leistungen in der Berufskunde Handlungskompetenzen A - E
- Interesse seinen Wissenshorizont zu erweitern
Unterrichtsinhalt:
- die Anforderungen an Lager sowie die Möglichkeiten zur Strukturierung und Ausgestaltung von Lagern zu beschreiben
- das Vorgehen bei der Planung eines Lagers beschreiben
- die Formen der Bodenlagerung zu beschreiben und skizzieren sowie Vor- und Nachteile dieser Lagerformen aufzuzeigen
- die Einflussfaktoren der Bodenbelastung in verschiedenen Lagern zu beschreiben sowie einfache Belastungen zu berechnen und zu interpretieren
- die Bestimmungsfaktoren der Lagerkapazität zu erläutern, Flächen, Volumen und deren Ausnutzung zu berechnen und die Ergebnisse zu interpretieren
Block 1:
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 43_2024 | 21.10. – 25.10.2024 |
2 | 44_2024 | 28.10. – 01.11.2024 |
3 | 45_2024 | 04.11. – 08.11.2024 |
4 | 46_2024 | 11.11. – 15.11.2024 |
5 | 47_2024 | 18.11. – 22.11.2024 |
6 | 48_2024 | 25.11. – 29.11.2024 |
7 | 49_2024 | 02.12. – 06.12.2024 |
8 | 50_2024 | 09.12. – 13.12.2024 |
Block 2:
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 10_2025 | 03.03. – 07.03.2025 |
2 | 11_2025 | 10.03. – 14.03.2025 |
3 | 12_2025 | 17.03. – 21.03.2025 |
4 | 13_2025 | 24.03. – 28.03.2025 |
5 | 14_2025 | 31.03. – 04.04.2025 |
6 | 17_2025 | 22.04. – 25.04.2025 (21.04. Ostermontag) |
7 | 18_2025 | 28.04. – 02.05.2025 (01.05. Tag der Arbeit) |
8 | 19_2025 | 05.05. – 09.05.2025 |
Block 3:
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 33_2025 | 11.08. – 15.08.2025 |
2 | 34_2025 | 18.08. – 22.08.2025 |
3 | 35_2025 | 25.08. – 29.08.2025 |
4 | 36_2025 | 01.09. – 05.09.2025 |
5 | 37_2025 | 08.09. – 12.09.2025 |
6 | 38_2025 | 15.09. – 19.09.2025 |
7 | 39_2025 | 22.09. – 26.09.2025 |
8 | 40_2025 | 29.09. – 03.10.2025 |
Block 4:
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 02_2026 | 05.01. – 09.01.2026 |
2 | 03_2026 | 12.01. – 16.01.2026 |
3 | 04_2026 | 19.01. – 23.01.2026 |
4 | 06_2026 | 02.02. – 06.02.2026 |
5 | 07_2026 | 09.02. – 13.02.2026 |
6 | 08_2026 | 16.02. – 20.02.2026 |
7 | 09_2026 | 23.02. – 27.02.2026 |
8 | 10_2026 | 02.03. – 06.03.2026 |
Anmeldeformular
Der Anmeldezeitraum für diese Veranstaltung ist leider vorüber und es besteht keine Möglichkeit mehr, sich über die Webseite anzumelden.